Ceea ce face ca nucile de hexagon de sudură de înaltă rezistență să fie diferite cu flanșă este faptul că sunt făcute pentru a fi sudate. De obicei, există o mică parte ridicată pentru sudare, un inel mic sau o umflătură, pe partea de jos a flanșei, sau poate o margine unghiulară special pregătită. Această parte ridicată se topește mai întâi atunci când sudezi (fie arc sau sudare de proiecție), ceea ce ajută la crearea unei legături puternice, uniforme, profunde între baza flanșă și piesa la care lucrezi. În acest fel, rămâne atașat permanent.
Parametri, cum ar fi un unghi de jumătate de unghi, abaterea pasului și toleranța la diametrul pasului a firelor metrice respectă standarde precum ISO 965-1, GB/T 197 sau DIN 14. Acest lucru înseamnă că pot fi înlocuiți dacă este necesar, iar piulițele pot fi înșurubate pe ele precis. să fie înlocuite dacă este necesar și piulițele pot fi înșurubate pe ele cu exactitate.
Luni | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
H1 Max | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
H1 min | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DC Max | 15.5 | 18.5 | 22.5 | 26.5 | 30.5 | 33.5 | 36.5 |
DC Min | 14.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | 29.5 | 32.5 | 35.5 |
E min | 8.2 | 10.6 | 13.6 | 16.9 | 19.4 | 22.4 | 25 |
H Max | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 |
H min | 1.45 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.75 | 3.75 |
b max | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
B min | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
K min | 4.7 | 6.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 16.16 | 18.66 |
K Max | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19.5 |
s max | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
S min | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 |
Mărimea flanșei de pe aceste piulițe de hexagon de sudură afectează modul în care se răspândește sarcina, cât de bine se ocupă de vibrații și cât de puternică este sudura. O flanșă mai mare sau mai groasă înseamnă mai multă stabilitate și mai mult contact cu suprafața. Alegerea dimensiunii potrivite a flanșei pentru aceste nuci este importantă pentru cât de bine funcționează articulația.